Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 3.867,56R$ 3.867,56R$ 3.896,42R$ 3.896,42R$ 4.580,57R$ 4.580,57R$ 4.580,57R$ 4.580,57R$ 4.580,57R$ 4.580,57  R$ 43.011,38
FeriasR$ 1.770,23R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.770,23
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.011,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 3.011,85
Outras RemuneracoesR$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12R$ 1.443,12  R$ 14.431,20
Salario BrutoR$ 7.080,91R$ 5.310,68R$ 5.339,54R$ 5.339,54R$ 6.023,69R$ 9.035,54R$ 6.023,69R$ 6.023,69R$ 6.023,69R$ 6.023,69  R$ 62.224,66
Desconto PrevidenciaR$ 562,31R$ 562,31R$ 566,35R$ 566,35R$ 662,13R$ 662,13R$ 662,13R$ 662,13R$ 662,13R$ 662,13  R$ 6.230,10
Desconto IRRFR$ 420,84R$ 409,12R$ 416,63R$ 416,63R$ 578,43R$ 578,43R$ 578,43R$ 578,43R$ 578,43R$ 578,43  R$ 5.133,80
Outros DescontosR$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00R$ 240,00  R$ 2.400,00
Total de DescontosR$ 1.223,15R$ 1.211,43R$ 1.222,98R$ 1.222,98R$ 1.480,56R$ 1.480,56R$ 1.480,56R$ 1.480,56R$ 1.480,56R$ 1.480,56  R$ 13.763,90
Salario LiquidoR$ 5.857,76R$ 4.099,25R$ 4.116,56R$ 4.116,56R$ 4.543,13R$ 7.554,98R$ 4.543,13R$ 4.543,13R$ 4.543,13R$ 4.543,13  R$ 48.460,76
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
06/03/199805/03/199915/01/202413/02/2024
06/03/199705/03/199803/01/202301/02/2023
06/03/199605/03/199704/01/202102/02/2021
06/03/199505/03/199630/01/202028/02/2020
06/03/199405/03/199501/02/201902/03/2019
06/03/199305/03/199401/01/201830/01/2018
06/03/199205/03/199301/01/201730/01/2017
06/03/199105/03/199201/01/201630/01/2016
06/03/199005/03/199101/01/201530/01/2015
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.01/10/202214/11/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS