| |
|
| Dispensa | 000023 | 000036 | 2021 | 29/01/2021 | 11/02/2021 | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 17.590,30 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000007/2021 | 11/02/2021 | 11/02/2021 | 11/03/2021 | FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.590,30 |
Fornecimentos
|
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | AGUA DESTILADA ESTERIL | FRASCO | 200,00 | R$ 0,44 | R$ 88,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | AGULHA 0,45X13MM | Unidade | 400,00 | R$ 0,12 | R$ 48,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | AGULHA 08X25MM | Unidade | 400,00 | R$ 0,12 | R$ 48,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | AGULHA 08X30MM | Unidade | 400,00 | R$ 0,12 | R$ 48,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ALCOOL 70 | Litros | 30,00 | R$ 8,18 | R$ 245,40 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ALCOOL EM GEL | FRASCO | 15,00 | R$ 12,00 | R$ 180,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ALGODAO | ROLO | 15,00 | R$ 17,32 | R$ 259,80 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ATADURA DE CREPE | PACOTE | 10,00 | R$ 10,70 | R$ 107,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ATADURA DE CREPOM | PACOTE | 10,00 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
| MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA | 07.886.202/0001-21 | Material | ATADURA CREPOM 10CM X 1,20M | PACOTE | 10,00 | R$ 7,06 | R$ 70,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000022 | 000028 | 2021 | 12/02/2021 | 18/02/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA SUPRIMENTO - ENFRENTAMENTO-COVID -19 | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 134.881,76 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000013/2021 | 18/02/2021 | 18/02/2021 | 18/05/2021 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA SUPRIMENTO - ENFRENTAMENTO-COVID -19 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 134.881,76 |
Fornecimentos
|
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | ACETILCISTEINA | FRASCO | 500,00 | R$ 12,50 | R$ 6.250,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | ACEBROFILINA XAROPE | FRASCO | 500,00 | R$ 11,00 | R$ 5.500,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | AZITROMICINA | Caixa | 4000,00 | R$ 2,39 | R$ 9.560,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL | FRASCO | 200,00 | R$ 2,19 | R$ 438,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DIPIRONA EM BLISTER | COMPRIMIDO | 1200,00 | R$ 0,30 | R$ 360,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DIPIRONA GOTAS | FRASCO | 600,00 | R$ 2,38 | R$ 1.428,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | HIDROCORTISONA | AMPOLA | 400,00 | R$ 6,24 | R$ 2.496,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | HIDROCORTISONA 500MG | AMPOLA | 400,00 | R$ 11,76 | R$ 4.704,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | IBUPROFENO | COMPRIMIDO | 1200,00 | R$ 0,44 | R$ 528,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | IVERMECTINA | COMPRIMIDO | 2000,00 | R$ 4,46 | R$ 8.920,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000021 | 000027 | 2021 | 04/02/2021 | 10/02/2021 | FORNECIMENTO CONTINUADO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HNFS-HOSPITAL MUNICIPAL NILTON FERREIRA DOS SANTOS | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 49.998,90 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000005/2021 | 10/02/2021 | 10/02/2021 | 10/04/2021 | FORNECIMENTO CONTINUADO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES INTERNADOS NO HNFS-HOSPITAL MUNICIPAL NILTON FERREIRA DOS SANTOS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | TERMINO DE PRAZO | R$ 49.998,90 |
Fornecimentos
|
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | Material | OXIGENIO MEDICINAL | METROS CUBICOS | 5041,00 | R$ 7,90 | R$ 39.823,90 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | Material | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO | METROS CUBICOS | 25,00 | R$ 245,00 | R$ 6.125,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | Material | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO CAPACIDADE 1M³ | METROS CUBICOS | 30,00 | R$ 80,00 | R$ 2.400,00 |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0004-21 | Material | OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO CAPACIDADE 2,5M³ | METROS CUBICOS | 15,00 | R$ 110,00 | R$ 1.650,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000020 | 000026 | 2021 | 08/02/2021 | 08/02/2021 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, SUINAS, FRANGOS SALSICHAS E LINGUICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 17.449,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000008/2021 | 12/02/2021 | 12/02/2021 | 13/04/2021 | AQUISICAO DE CARNES BOVINAS, SUINAS, FRANGOS SALSICHAS E LINGUICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS. | MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.449,00 |
Fornecimentos
|
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | PATINHO | Kilos | 115,00 | R$ 34,00 | R$ 3.910,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | COXA E SOBRE COXA | Kilos | 95,00 | R$ 11,00 | R$ 1.045,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | PEITO DE FRANGO | Kilos | 89,00 | R$ 11,00 | R$ 979,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | LOMBO | Kilos | 75,00 | R$ 34,00 | R$ 2.550,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | CARNE MOIDA | Kilos | 100,00 | R$ 29,90 | R$ 2.990,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | LINGUICA TOSCANA | Kilos | 50,00 | R$ 25,50 | R$ 1.275,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | SALSICHA | Kilos | 60,00 | R$ 9,00 | R$ 540,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | LINGUICA DEFUMADA | Kilos | 60,00 | R$ 24,00 | R$ 1.440,00 |
| MARCIANO DE SOUZA | 26.308.170/0001-21 | Material | COXAO MOLE | Kilos | 80,00 | R$ 34,00 | R$ 2.720,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000017 | 0000023 | 2021 | 05/01/2021 | 01/02/2021 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O PERIDO DE CALAMIDADE CAUSADA PELA APNDEMIA DO VIRUS COVID-19 | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 16.602,09 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000001/2021 | 02/02/2021 | 02/02/2021 | 02/03/2021 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O PERIDO DE CALAMIDADE CAUSADA PELA APNDEMIA DO VIRUS COVID-19 | GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.602,09 |
Fornecimentos
|
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | ALCOOL 70 | Litros | 30,00 | R$ 9,30 | R$ 279,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | ALCOOL EM GEL | FRASCO | 90,00 | R$ 9,90 | R$ 891,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | ALGODAO | ROLO | 10,00 | R$ 20,40 | R$ 204,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | AUTO LANCETAS | Caixa | 9,00 | R$ 9,00 | R$ 81,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | AVENTAL | Unidade | 6,00 | R$ 7,50 | R$ 45,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | AZITROMICINA | Mes | 330,00 | R$ 2,39 | R$ 788,70 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DEXCLORFENIRAMINA | FRASCO | 20,00 | R$ 2,19 | R$ 43,80 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DIPIRONA | FRASCO | 90,00 | R$ 2,38 | R$ 214,20 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | DIPIRONA | Caixa | 100,00 | R$ 0,30 | R$ 30,00 |
| GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA | 08.765.948/0001-40 | Material | FACE SHILD | Unidade | 20,00 | R$ 8,88 | R$ 177,60 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000010 | 2021 | 04/01/2021 | 11/01/2021 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES E DE ENTULHOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 218.716,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 000021/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2021 | 20/04/2022 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES E DE ENTULHOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | MAIS SERVICE E LOCACOES EIRELLI | 39.600.968/0001-94 | VIGENTE | R$ 218.716,00 |
Fornecimentos
|
| MAIS SERVICE E LOCACOES EIRELLI | 39.600.968/0001-94 | Servico | COLETA DE LIXO | Mes | 2,00 | R$ 109.358,00 | R$ 218.716,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000002 | 000007 | 2021 | 04/01/2021 | 05/01/2021 | FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICIPIO. | ARTIGO 24 - INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO | R$ 26.400,00 |
| |
Contratos e Aditivos
|
|
| 004-01/2021 | 06/01/2021 | 06/01/2021 | 05/02/2021 | FORNECIMENTO DE TESTES RAPIDOS DO COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO MUNICIPIO. | MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | TERMINO DE PRAZO | R$ 26.400,00 |
Fornecimentos
|
| MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17.424.788/0001-66 | Material | TESTE RAPIDO DO COVID-19 | Unidade | 1200,00 | R$ 22,00 | R$ 26.400,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|